Tarifas
Tarifas alquiler fin de semana y festivos
Vehículo | 1 Hora | 2 Horas | 3 Horas | Un día (10 horas) |
---|---|---|---|---|
Bicicleta paseo | 5 € | 10 € | 14 € | 25 € |
Bicicleta montaña | 6 € | 12 € | 16 € | 30 € |
Remolque Bici | 3 € | 6 € | 8 € | 18 € |
Tándem | 10 € | 20 € | 28 € | 60 € |
Kart | 6 € | 12 € | 18 € | 45 € |
Triciclo | 6 € | 12 € | 18 € | 45 € |
Correpasillos | 3 € | 6 € | 8 € | 18 € |
Bici eléctrica | - | 16 | 22 | 50 |
Tarifas alquiler días laborables
Vehículo | 1 Hora | 2 Horas | 5 Horas | Un día (10 horas) |
---|---|---|---|---|
Bicicleta paseo | 4 € | 8 € | 16 € | 20 € |
Bicicleta montaña | 5 € | 10 € | 20 € | 25 € |
Remolque Bici | 3 € | 6 € | 10 € | 15 € |
Tándem | 10 € | 20 € | 35 € | 50 € |
Kart | 6 € | 12 € | 25 € | 40 € |
Triciclo | 6 € | 12 € | 25 € | 40 € |
Correpasillos | 3 € | 6 € | 10 € | 15 € |
Bici eléctrica | - | 14 | - | 40 |
Bono 30 €
Vehículo | Máximo tres vehículos por bono-Uso mínimo 1/2 hora-Caducidad 1 año |
---|---|
Bicicleta paseo y niño | 3 € Hora |
Bicicleta montaña | 4 € Hora |
Kart y triciclo | 5 € Hora |